DOLAR 36,1063 0.17%
EURO 37,3246 -0.16%
ALTIN 3.334,26-0,68
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.800 s Değişim: -0.83% -82,33 Adet:   2.782 Mio.Lot Hacim:   80.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 9904
EN DÜŞÜK 9,757
Açılış: 9.896 Dünkü Kapanış: 9.883

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,00 2,50 16:53:15
  • AGHOL 303,00 0,50 16:53:21
  • AGROT 9,43 0,11 16:53:12
  • AKBNK 62,90 -0,47 16:53:18
  • AKFYE 17,14 -0,92 16:52:35
  • AKSA 11,44 -3,21 16:53:13
  • AKSEN 38,20 -3,54 16:53:13
  • ALARK 83,05 -0,72 16:53:21
  • ALFAS 68,15 -4,28 16:53:04
  • ALTNY 72,40 -1,50 16:53:20
  • ANHYT 98,15 -2,82 16:53:14
  • ANSGR 112,00 -1,06 16:53:04
  • ARCLK 127,70 -2,89 16:53:18
  • ARDYZ 33,74 -2,88 16:53:20
  • ASELS 78,85 -3,55 16:53:21
  • ASTOR 110,10 -4,68 16:53:21
  • BERA 16,81 -0,06 16:52:57
  • BIMAS 558,50 -0,80 16:53:14
  • BRSAN 381,75 -1,55 16:53:13
  • BRYAT 1.802,00 -1,15 16:52:30
  • BSOKE 13,85 -0,86 16:52:16
  • BTCIM 4,21 -2,32 16:52:27
  • CANTE 1,47 -0,68 16:53:13
  • CCOLA 55,05 -2,05 16:53:17
  • CIMSA 51,55 -2,18 16:53:02
  • CLEBI 2.120,00 0,95 16:53:09
  • CVKMD 9,09 -3,19 16:53:21
  • CWENE 18,92 0,64 16:52:47
  • DOAS 192,90 0,00 16:53:19
  • DOHOL 13,76 0,29 16:52:21
  • ECILC 41,34 -1,43 16:53:16
  • EGEEN 9.210,00 0,63 16:53:02
  • EKGYO 13,75 -0,65 16:53:19
  • ENERY 205,00 -1,77 16:53:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,55 0,17 16:52:22
  • ENKAI 52,10 3,27 16:53:16
  • EREGL 23,70 1,28 16:53:21
  • EUPWR 35,52 -1,77 16:53:16
  • FENER 47,16 -0,34 16:53:20
  • FROTO 900,00 -2,01 16:53:14
  • GARAN 129,50 -0,08 16:53:20
  • GESAN 49,78 -0,36 16:52:59
  • GOLTS 418,75 -0,95 16:52:49
  • GUBRF 275,75 -0,45 16:53:13
  • HALKB 18,72 -1,27 16:53:20
  • HEKTS 3,52 -0,56 16:53:07
  • IEYHO 9,63 0,73 16:53:04
  • ISCTR 13,63 -1,02 16:53:18
  • ISMEN 41,56 -3,57 16:53:09
  • KARSN 10,91 -1,80 16:52:45
  • KCAER 11,13 -1,24 16:52:56
  • KCHOL 159,50 -1,54 16:53:19
  • KLSER 32,98 -0,54 16:52:26
  • KONTR 33,02 -3,73 16:53:21
  • KONYA 6.087,50 -0,53 16:53:19
  • KOZAA 74,85 0,67 16:53:04
  • KOZAL 25,46 3,92 16:53:20
  • KRDMD 28,00 -0,36 16:53:19
  • LIDER 147,00 -1,01 16:42:12
  • MAGEN 23,28 2,28 16:53:21
  • MAVI 69,80 -0,78 16:53:16
  • MGROS 581,00 -1,86 16:53:21
  • MIATK 36,02 -0,72 16:53:16
  • MPARK 372,25 -2,42 16:52:12
  • NTHOL 41,74 -1,93 16:51:21
  • ODAS 5,71 1,96 16:53:19
  • OTKAR 392,75 -1,19 16:52:00
  • OYAKC 25,58 -3,11 16:53:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,70 2,31 16:53:02
  • PETKM 16,75 -0,71 16:53:19
  • PGSUS 237,70 -0,04 16:53:11
  • REEDR 12,63 -1,56 16:53:19
  • SAHOL 97,90 0,82 16:53:12
  • SASA 3,52 -0,28 16:52:47
  • SDTTR 189,00 -1,92 16:52:51
  • SELEC 64,05 -0,23 16:52:57
  • SISE 36,90 -0,59 16:52:57
  • SKBNK 3,80 -2,06 16:53:08
  • SMRTG 41,20 -4,14 16:53:19
  • SOKM 40,12 -0,45 16:53:17
  • TABGD 162,00 -1,10 16:52:25
  • TAVHL 268,75 -1,10 16:52:54
  • TCELL 107,40 -1,01 16:53:19
  • THYAO 319,00 -0,16 16:53:20
  • TKFEN 66,85 1,83 16:53:14
  • TMSN 115,30 -0,69 16:53:02
  • TOASO 201,10 0,40 16:53:16
  • TSKB 12,30 -2,46 16:52:57
  • TSPOR 1,02 -2,86 16:53:07
  • TTKOM 50,05 -0,89 16:53:20
  • TTRAK 665,50 -1,41 16:53:00
  • TUKAS 2,02 -1,46 16:53:14
  • TUPRS 136,90 -0,94 16:53:21
  • TURSG 17,69 -1,94 16:53:19
  • ULKER 123,00 -0,81 16:52:26
  • VAKBN 25,18 -1,56 16:52:29
  • VESTL 60,50 -0,90 16:53:15
  • YEOTK 51,55 -1,25 16:53:10
  • YKBNK 28,26 -1,53 16:53:21
  • ZOREN 3,91 -1,01 16:52:46
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comescort alanyabets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
Dünya çapında bilinen tüm bahis siteleri ni bizim ayrıcalığımız ile keşfedin kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları ve promosyonlar sunan firmaların listesi.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir